600	総合診療科(総診科)	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	161	6.99	6.22	0.00	2.48						
600	総合診療科(総診科)	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	108	5.54	6.38	0.00	3.79						
600	総合診療科(総診科)	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	88	2.83	3.51	0.00	1.67						
600	総合診療科(総診科)	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	86	9.47	13.66	0.00	4.15						
600	総合診療科(総診科)	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	82	6.50	5.61	0.00	4.91						
70	循環器内科	1	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	68	5.57	7.71	0.00	17.63						
70	循環器内科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	67	4.24	4.08	0.00	7.87						
70	循環器内科	3	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	41	4.61	5.57	0.00	7.80						
70	循環器内科	4	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２ なし	39	4.79	5.95	0.00	5.18						
70	循環器内科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	18	6.56	6.22	0.00	3.22						
410	腎臓内科	1	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	21	15.14	19.53	0.00	7.48						
410	腎臓内科	2	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	4.97	-	-						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	6.01	-	-						
410	腎臓内科	4	110320xx99xxxx	腎、泌尿器の疾患（その他）　手術なし	-	-	9.04	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	7.83	-	-						
660	血液腫瘍内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	70	39.01	35.63	2.86	5.04						
660	血液腫瘍内科	2	130010xx99x0xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ なし	36	4.25	7.23	0.00	9.61						
660	血液腫瘍内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	3.19	5.35	0.00	5.59						
660	血液腫瘍内科	4	100180xx97x1xx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	31	22.58	22.68	0.00	4.77						
660	血液腫瘍内科	5	020040xx99x0xx	網膜芽細胞腫　手術なし　手術・処置等２ なし	25	2.16	2.39	0.00	4.00						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	110	6.23	6.89	0.91	5.59						
280	脳神経内科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	25	9.12	6.22	0.00	7.72						
280	脳神経内科	3	010230xx99x10x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	12	17.50	10.72	0.00	5.25						
280	脳神経内科	4	010081xxxxx00x	免疫介在性脳炎・脊髄炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.78	-	-						
280	脳神経内科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	6.98	-	-						
80	アレルギー科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	419	1.10	2.10	0.00	4.76						
80	アレルギー科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	122	1.24	2.52	0.00	4.75						
80	アレルギー科	3	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.13	-	-						
80	アレルギー科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.67	-	-						
80	アレルギー科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	8.84	-	-						
690	内分泌代謝内科	1	100250xx99x20x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	38	4.08	4.20	0.00	7.95						
690	内分泌代謝内科	2	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	14	17.86	12.60	0.00	9.43						
690	内分泌代謝内科	3	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症　定義副傷病 なし	14	4.43	8.86	0.00	7.00						
690	内分泌代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.07	-	-						
690	内分泌代謝内科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.14	-	-						
620	新生児内科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	87	9.66	6.11	4.60	0.00						
620	新生児内科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	38	15.63	10.60	2.63	0.00						
620	新生児内科	3	140010x199x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	25	12.68	16.59	0.00	0.00						
620	新生児内科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	17	16.06	11.83	0.00	0.00						
620	新生児内科	5	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ なし	13	7.38	7.97	15.38	0.00						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	183	1.48	2.73	0.00	4.37						
180	小児外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	23	5.48	5.32	0.00	9.91						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	21	1.62	6.85	0.00	2.71						
180	小児外科	4	140280xx99x0xx	気道の先天異常　手術なし　手術・処置等２ なし	18	6.06	4.37	0.00	4.22						
180	小児外科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	17	3.65	7.67	0.00	4.53						
170	心臓血管外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	25	20.04	25.48	0.00	4.56						
170	心臓血管外科	2	14031xx003x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　心室中隔欠損閉鎖術　単独のもの等　手術・処置等２ なし	21	9.19	14.64	0.00	4.24						
170	心臓血管外科	3	14031xx102x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	10	27.20	31.27	0.00	0.00						
170	心臓血管外科	4	14031xx103x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　心室中隔欠損閉鎖術　単独のもの等　手術・処置等２ なし	-	-	23.13	-	-						
170	心臓血管外科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.59	-	-						
150	脳神経外科	1	140080xx97x0xx	脳、脊髄の先天異常　手術あり　手術・処置等２ なし	16	8.75	12.47	0.00	1.06						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	4.15	7.99	0.00	5.54						
150	脳神経外科	3	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	10.00	18.56	0.00	4.80						
150	脳神経外科	4	140080xx97x1xx	脳、脊髄の先天異常　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	24.45	-	-						
150	脳神経外科	5	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	19.89	-	-						
120	整形外科	1	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ なし	58	9.14	7.64	0.00	5.90						
120	整形外科	2	160740xx02xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	22	2.59	2.96	0.00	7.00						
120	整形外科	3	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	14	2.71	6.41	0.00	8.79						
120	整形外科	4	160800xx97xxxx	股関節・大腿近位の骨折　その他の手術あり	14	21.29	15.29	0.00	7.43						
120	整形外科	5	140620xx97xxxx	その他の先天異常　手術あり	13	6.69	9.44	0.00	9.00						
130	形成外科	1	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患　定義副傷病 なし　 40	8.08	8.18	0.00	4.70						
130	形成外科	2	140210xx97xxxx	先天性耳瘻孔、副耳　手術あり	38	3.00	3.24	0.00	3.61						
130	形成外科	3	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ なし	21	6.33	7.64	0.00	1.00						
130	形成外科	4	020230xx97x1xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ あり	20	2.70	4.55	0.00	4.80						
130	形成外科	5	140490xx971xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ あり	20	6.85	8.42	0.00	1.60						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	131	6.69	7.35	0.00	5.44						
240	耳鼻咽喉科	2	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	-	-	3.11	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	130120xxxxx00x	血液疾患（その他）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.17	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	-	-	8.27	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	8.01	-	-						
230	眼科	1	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	185	4.28	3.08	0.00	9.18						
230	眼科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	59	3.00	3.08	0.00	6.61						
230	眼科	3	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	-	-	2.49	-	-						
230	眼科	4	020290xx97xxxx	涙器の疾患　手術あり	-	-	4.35	-	-						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	-	-	4.52	-	-						
310	泌尿器科	1	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	71	4.51	8.84	0.00	2.37						
310	泌尿器科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	38	3.47	2.96	0.00	5.24						
310	泌尿器科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	27	2.81	3.53	0.00	10.26						
310	泌尿器科	4	11013xxx03xxxx	下部尿路疾患　尿管膀胱吻合術等	16	6.63	9.11	0.00	3.38						
310	泌尿器科	5	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　その他の手術あり	12	5.83	8.89	0.00	3.25						
320	産科	1	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし    55	37.40	19.47	0.00	32.87						
320	産科	2	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上）　帝王切開術等	51	39.41	35.98	0.00	32.41						
320	産科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児附属物の異常　帝王切開術等	44	12.09	9.40	0.00	30.61						
320	産科	4	120170x197xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　その他手術あり	15	61.20	27.22	0.00	33.93						
320	産科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（出血量2000ml未満）　帝王切開術等	14	7.93	9.34	0.00	32.21						
