【入院診療】(2021-2023) | |
---|---|
院内出生 | 796例 |
(緊急母体搬送) | 197例 |
院外出生 | 591例 |
(当院ドクターカーによる迎え搬送) | 207例 |
(防災へりによる迎え搬送) | 18例 |
【多胎(院内出生)】(2021-2023) | |
---|---|
単胎 | 1157例 |
双胎 | 124組216例 |
品胎 | 6組18例 |
四胎 | 組0例 |
低出生体重児(2021-2023) | |
---|---|
出生体重 | 生存/入院(率) |
500g未満 | 3/4(75.0%) |
500-749g | 30/33(90.9%) |
750-999g | 29/31(93.5%) |
1000-1499 | 72/74(97.3%) |
1500ー1999g | 165/165(100%) |
早産児(2021ー2023) | |
---|---|
在胎週数 | 生存/入院(率) |
22・23週 | 15/15(100%) |
24・25週 | 21/23(91.3%) |
26・27週 | 19/22(86.4%) |
28・29週 | 25/25(100%) |
30・31週 | 45/50(90.0%) |
32・33週 | 91/92(95.2%) |
【新生児期に介入を要した先天性心疾患】(2020-2022) | |
---|---|
117例 | |
【特殊治療】(2021-2023) | |
---|---|
未熟児動脈管閉鎖術 | 50例 |
一酸化窒素吸入療法(iNO) | 64例 |
膜型人工肺療法(ECMO) | 5例 |
腹膜透析 | 4例 |
低体温療法 | 16例 |
【外科疾患(一部)】(2016.5-2023.12) | |
---|---|
先天性横隔膜ヘルニア | 37例 全例軽快(ECMO7例) |
先天性肺気道奇形 | 25例 新生児期手術2例 |
食道閉鎖 | 40例 18トリソミー16例 |
十二指腸閉鎖・狭窄 | 31例 ダウン症11例 |
空・回腸閉鎖 | 21例 |
腸回転異常 | 19例 |
胎便性腹膜炎 | 8例 |
鎖肛 | 59例 手術46例 |
総排泄腔遺残 | 10例 |
総排泄腔・膀胱外反 | 4例 |
ヒルシュスプルング病 | 15例 人工肛門5例 |
臍帯ヘルニア | 17例 |
腹壁破裂 | 7例 |
脊髄髄膜瘤 | 19例 脳室腹腔短絡術8例 |
主な染色体疾患(2016.5ー2022.12) | |
---|---|
ダウン症(トリソミー21) | 101例 死亡退院3例 |
トリソミー18 | 47例 死亡退院7例 |
トリソミー13 | 10例 死亡退院1例 |
連絡先 | 連絡先:兵庫県立こども病院 新生児内科 住所:〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6-7 電話(078) 945-7300(代表) 時間内 新生児内科 芳本 時間外 新生児内科 当直医 |
---|